This page printed from http://www.Sportstats.ca

  Pentathlon des neiges
Solo courte distance
88 ParticipantsFebruary 27th, 2010Printer-Friendly Results
Search this Race
Last Name Or  City   First (initial or blank) OR BIB #
   
   
Results
Change Rows Per Page   
 Category Filter 
Local Marketplace

Place Name City Bib# TimeCategoryCategory
Place
Gender
Place
9km
Pl V lo
4km
Pl Course
6km
Pl Ski
4km
Pl Raquette2
1Jean-frederick GIRARD1631:25:05.5Hommes 30-391/31 5 20:155 16:433 24:131 23:57
2Bertrand DUPUY1291:25:45.0Hommes 19-291/9 11 20:471 15:144 24:224 25:25
3Jean-francois CARON1411:27:03.5Hommes 30-392/31 7 20:292 15:2611 25:473 25:23
4Jean FORTIER1491:28:29.0Hommes 30-393/31 6 20:2215 17:3014 26:082 24:31
5Pierre PILLOUD1051:28:34.4Hommes 50-591/11 13 21:008 17:016 24:376 25:59
6Jeremy MARTIN1271:29:03.8Hommes 181/2 1 19:0929 18:2610 25:335 25:57
7Martin VALIQUETTE1541:29:10.1Hommes 30-394/31 4 20:0818 17:501 23:2320 27:51
8Jasmin HEBERT1591:29:44.6Hommes 30-395/31 24 21:423 16:157 24:4314 27:06
9Daniel LEPAGE1821:30:24.2Hommes 40-491/11 22 21:404 16:1915 26:148 26:12
10Patrice LAUZON1571:30:39.5Hommes 30-396/31 23 21:4216 17:338 24:4611 26:40
11Eric HARRISSON1771:30:48.1Hommes 40-492/11 18 21:3710 17:0513 25:577 26:11
12Mario LAJEUNESSE1731:31:37.3Hommes 30-397/31 8 20:3324 18:0716 26:1512 26:44
13Rainier SPETH1901:31:41.2Hommes 50-592/11 14 21:0333 18:3112 25:579 26:12
14Michel BUJOLD1791:32:17.3Hommes 40-493/11 10 20:3711 17:1719 26:3819 27:47
15Jacques BIGAOUETTE1611:32:54.7Hommes 30-398/31 39 23:029 17:042 23:4332 29:08
16Alexandre SENECAL1651:32:57.2Hommes 30-399/31 9 20:357 16:5630 28:2913 27:00
17Jacky PILOTE1561:33:08.2Hommes 30-3910/31 28 21:5828 18:259 25:0318 27:44
18Sylvain HAREL1831:33:43.6Hommes 40-494/11 26 21:4331 18:2817 26:2115 27:13
19Guillaume BOULET1531:33:51.8Hommes 30-3911/31 17 21:2812 17:2618 26:2625 28:34
20Francis BAZINET1841:34:03.1Hommes 40-495/11 32 22:3127 18:235 24:3028 28:41
21Frederic WALLMAN1321:35:53.8Hommes 19-292/9 16 21:2522 18:0622 27:1433 29:10
22Pascal ROCHETTE1601:36:27.6Hommes 30-3912/31 20 21:3926 18:1829 28:1323 28:19
23Steve MAGUIRE1341:36:38.8Hommes 19-293/9 12 20:5838 19:0923 27:3830 28:55
24Vanessa PARENT1151:36:46.8Femmes 30-391/12 21 21:4023 18:0626 27:5931 29:03
25Frederic DESROSIERS1471:36:57.9Hommes 30-3913/31 2 19:2135 18:5031 28:2940 30:20
26Carl SYNNETT1451:37:09.7Hommes 30-3914/31 29 22:0751 19:5821 27:1221 27:54
27Eric TURCOTTE1501:37:25.5Hommes 30-3915/31 19 21:386 16:5645 31:1017 27:44
28Marc TREMBLAY1801:37:28.3Hommes 40-496/11 34 22:4117 17:3625 27:5634 29:18
29Guylaine MAILLOUX1161:37:50.0Femmes 30-392/12 30 22:1539 19:1624 27:4824 28:32
30Denis LABERGE1711:38:11.9Hommes 30-3916/31 35 22:4721 18:0633 29:0122 28:19
31Juli BOUCHARD-BOURDEAU1351:38:15.1Hommes 19-294/9 31 22:2614 17:2920 26:5647 31:26
32Sebastien COSSETTE1671:38:20.8Hommes 30-3917/31 15 21:0737 19:0540 30:3416 27:37
33Gervais BOULET1881:38:42.4Hommes 50-593/11 48 23:4832 18:3038 30:0210 26:24
34Nicolas DANCAUSE1301:40:17.3Hommes 19-295/9 27 21:5230 18:2846 31:2526 28:35
35Luc LEVESQUE1461:42:08.9Hommes 30-3918/31 45 23:4244 19:3434 29:0236 29:53
36Pascal BESSETTE1641:42:46.5Hommes 30-3919/31 33 22:3243 19:2541 30:5337 29:58
37France DENIS1961:43:07.6Hommes 50-594/11 49 23:5642 19:2235 29:2242 30:30
38Paul FORTIER1781:43:16.8Hommes 40-497/11 55 24:5552 20:0436 29:3827 28:41
39Rock BLANCHARD1621:43:49.3Hommes 30-3920/31 74 26:4740 19:1732 28:5429 28:53
40Melanie DIONNE1131:44:22.2Femmes 30-393/12 51 24:2761 20:4327 27:5945 31:15
41Jean-Luc GIRARD1741:45:47.3Hommes 40-498/11 56 25:0153 20:0543 31:0535 29:38
42Lynne GENEST1191:45:55.3Femmes 40-491/5 59 25:1225 18:1839 30:1351 32:15
43Nathalie MUNGER1091:46:02.4Femmes 30-394/12 50 24:2456 20:2137 29:5446 31:25
44Andrea LANTHIER-NADEAU1011:46:26.7Femmes 181/2 62 26:0360 20:3828 28:0449 31:44
45Isabelle BOURGET1081:47:18.7Femmes 30-395/12 72 26:3536 19:0148 31:4439 30:00
46Jerome DUBE1391:47:54.0Hommes 30-3921/31 38 23:0120 18:0670 36:2941 30:21
47Julie BROWN1231:48:05.1Femmes 40-492/5 53 24:4813 17:2760 34:3844 31:14
48Mathieu JULIEN1371:48:19.0Hommes 19-296/9 37 23:0074 21:5842 30:5953 32:24
49Francois MARCEAU1431:48:46.8Hommes 30-3922/31 41 23:1746 19:3653 32:2956 33:26
50Pierre-Olivier LABBE1361:49:26.8Hommes 19-297/9 43 23:2658 20:2857 33:4750 31:47
51Pierre GENDRON1981:50:22.2Hommes 60+1/2 46 23:4355 20:0849 31:4763 34:46
52Lyne COTE1251:50:34.6Femmes 50-591/1 76 26:5941 19:2147 31:3054 32:46
53Pierre LEMIEUX1761:50:57.3Hommes 40-499/11 47 23:4650 19:5656 33:0459 34:12
54Hugues LETOURNEAU1381:51:42.3Hommes 19-298/9 44 23:3719 17:5765 35:2762 34:43
55Simon BEDARD1421:51:56.0Hommes 30-3923/31 42 23:1759 20:3863 35:1155 32:52
56Harold GUILLEMETTE1661:52:06.7Hommes 30-3924/31 58 25:0645 19:3571 37:2838 30:00
57Julie GAGNON1121:53:22.7Femmes 30-396/12 61 25:3372 21:4552 32:2757 33:41
58Gaetan GOUDREAU1921:54:54.3Hommes 50-595/11 65 26:0964 20:4554 32:4566 35:17
59Marc-Antoine WIBRIN1261:55:01.4Hommes 182/2 70 26:1875 21:5844 31:1067 35:38
60Emilie LABROSSE1111:55:15.3Femmes 30-397/12 80 27:5149 19:5264 35:1352 32:21
61Jonathan LECLERCQ1551:56:19.5Hommes 30-3925/31 36 22:5134 18:4062 34:4677 40:04
62Caroline BILODEAU1211:56:19.9Femmes 40-493/5 60 25:3078 22:3350 31:5370 36:26
63Alexandra SIMARD1001:56:27.1Femmes 182/2 84 28:4168 21:2751 32:0660 34:15
64Marie GILBERT1101:56:58.4Femmes 30-398/12 75 26:5580 23:0155 32:5858 34:07
65Francois ST-PIERRE1681:57:16.3Hommes 30-3926/31 40 23:1271 21:4468 36:1469 36:08
66Denis LEMAY1971:58:21.9Hommes 60+2/2 52 24:3477 22:3158 33:5372 37:26
67Eric MASSON1441:58:22.0Hommes 30-3927/31 54 24:4954 20:0675 38:3965 34:50
68Isabel COULOMBE1141:59:04.1Femmes 30-399/12 64 26:0976 22:0669 36:1961 34:32
69Gilles TANGUAY1891:59:54.9Hommes 50-596/11 57 25:0363 20:4461 34:4276 39:27
70Charles MATHIEU1702:00:04.1Hommes 30-3928/31 68 26:1483 23:4277 39:3043 30:39
71Stephanie THERIAULT1062:01:41.7Femmes 19-291/2 77 27:0869 21:3182 41:2748 31:38
72Jean-Francoi VILLEMURE1932:02:23.7Hommes 50-597/11 79 27:3265 21:0966 35:4074 38:04
73Judith BOURGAULT1072:03:17.1Femmes 30-3910/12 67 26:1373 21:5074 38:1871 36:58
74Regent NOLIN1952:04:03.2Hommes 50-598/11 81 28:0967 21:2567 36:0575 38:27
75Jean-sebastien BLAIS1482:04:23.4Hommes 30-3929/31 71 26:3081 23:2778 39:3964 34:50
76Mario FERLAND1812:04:25.5Hommes 40-4910/11 78 27:1457 20:2476 39:1973 37:31
77Caroline MAILLOUX1202:08:21.9Femmes 40-494/5 83 28:3548 19:4683 44:1268 35:51
78Erica OLIVER1172:09:19.2Femmes 30-3911/12 63 26:0466 21:1779 40:2682 41:34
79Jean-Yves COULOMBE1942:09:58.2Hommes 50-599/11 73 26:4670 21:4181 41:1778 40:16
80Pascale BOURDEAU1222:18:47.8Femmes 40-495/5 88 30:2984 23:5373 37:5484 46:34
81Richard ARSENAULT1872:21:10.8Hommes 50-5910/11 87 30:2387 29:5980 40:3579 40:16
82Karen LAMOTHE1182:22:01.3Femmes 30-3912/12 82 28:1179 22:5784 48:1983 42:36
83Stephanie GOUDREAU1032:24:15.5Femmes 19-292/2 86 29:5682 23:2886 50:1380 40:40
84Sebastien PAGEAU1312:24:15.5Hommes 19-299/9 85 28:5585 24:3085 50:1081 40:43
85Carol BEGIN191Hommes 50-5911/11 25 21:4347 19:3759 33:58
86Steeve HARVEY172Hommes 30-3930/31 69 26:1786 24:4172 37:47
87Francois OUELLETTE140Hommes 30-3931/31 66 26:1162 20:44
88Lucien-Pierre BOUCHARD175Hommes 40-4911/11 3 19:53