Results by/Résultats par
Info:sportstats@cyberus.ca Phone: (613)260-0994
Marathon des Deux-Rives Levis-Quebec
Dimanche le 25 aout 2002
Quebec, Quebec
Resultats Demi-Marathon Course
----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Temps Sexe Categ.
Place Final km Reel # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:10:21.2 3:21 1:10:20.5 7046 Cloutier, Denis Loretteville 1/737 1/222 Hommes 40-49
2 1:11:17.8 3:23 1:11:17.8 6881 McGrane, Michael Newton 2/737 1/213 Hommes 30-39
3 1:12:12.8 3:26 1:12:12.8 7374 Boiciuc, Denis Baltimore 3/737 1/135 Hommes 20-29
4 1:13:07.2 3:28 1:13:06.2 7361 Garnier, Louis-Philippe Montreal 4/737 2/213 Hommes 30-39
5 1:13:32.8 3:30 1:13:32.1 6488 Sanchez, Miguel Levis 5/737 2/222 Hommes 40-49
6 1:13:43.2 3:30 1:13:43.2 7354 Billette, Patrick Longueuil 6/737 3/213 Hommes 30-39
7 1:14:41.4 3:33 1:14:38.8 6637 Mckenna, Eric Newmarket 7/737 4/213 Hommes 30-39
8 1:15:31.9 3:35 1:15:30.9 7050 Keely, Anthony Georgetown 8/737 5/213 Hommes 30-39
9 1:15:45.4 3:36 1:15:45.4 6362 Serval, Jean-Pierre Charlesbourg 9/737 3/222 Hommes 40-49
10 1:16:36.0 3:38 1:16:34.2 6465 Lachance, Yvan Saint-Georges 10/737 6/213 Hommes 30-39
11 1:16:36.1 3:38 1:16:35.2 7402 Langlois, Dorys Montreal 11/737 4/222 Hommes 40-49
12 1:16:57.8 3:39 1:16:57.6 7182 El Amiri, Hicham Montreal 12/737 7/213 Hommes 30-39
13 1:18:49.8 3:45 1:18:45.7 7176 Rouillard, Martin Victoriaville 13/737 8/213 Hommes 30-39
14 1:19:04.4 3:45 1:19:02.9 7091 Fontaine, Martin Otterburn Park 14/737 9/213 Hommes 30-39
15 1:20:24.2 3:49 1:20:22.4 7213 Ekegerd, Per Pierrefonds 15/737 10/213 Hommes 30-39
16 1:20:47.0 3:50 1:20:43.8 7409 Samson, Marc Lac-Beauport 16/737 11/213 Hommes 30-39
17 1:21:01.2 3:51 1:21:01.4 6654 Ferchichi, Maurice Issy-les-Moulineaux 17/737 5/222 Hommes 40-49
18 1:21:23.9 3:52 1:21:23.3 7188 Campbell, Thomas Riverton 18/737 12/213 Hommes 30-39
19 1:21:29.5 3:52 1:21:28.8 6788 Le Van, Emily Wiscasset 1/450 1/119 Femmes 20-29
20 1:21:39.9 3:53 1:21:38.6 7214 Deroy, Roma Saint-Augustin-de-De 19/737 6/222 Hommes 40-49
21 1:21:42.2 3:53 1:21:41.1 6651 Bahous, Chikh Paris 20/737 7/222 Hommes 40-49
22 1:22:14.1 3:54 1:22:12.6 6947 Maheu, Claude Sillery 21/737 1/109 Hommes 50-59
23 1:22:36.2 3:55 1:22:28.1 6832 Alexy, Viktor Saint-Elie-d'Orford 22/737 1/24 Hommes 16-19
24 1:23:30.0 3:58 1:22:37.3 7040 Lavoie, Pascal Shannon 23/737 2/135 Hommes 20-29
25 1:23:17.2 3:57 1:23:11.6 6514 Wanner, Mark Essex Jct 24/737 13/213 Hommes 30-39
26 1:23:23.9 3:58 1:23:21.3 7416 Giguère, Guillaume Ange-Gardien 25/737 3/135 Hommes 20-29
27 1:23:40.4 3:58 1:23:36.3 7382 St-Louis, Yves Sainte-Foy 26/737 4/135 Hommes 20-29
28 1:24:09.6 4:00 1:24:08.1 6925 Belhumeur, Marc Quebec 27/737 8/222 Hommes 40-49
29 1:24:41.1 4:01 1:24:29.4 7390 Estrada, Rudy Milwaukee 28/737 9/222 Hommes 40-49
30 1:24:40.1 4:01 1:24:36.5 7375 Yitneac, Larisa Chisinau 2/450 1/35 Femmes 50-59
31 1:25:19.1 4:03 1:25:05.6 6162 Laurin, Emmanuel Montreal 29/737 5/135 Hommes 20-29
32 1:27:54.7 4:10 1:25:17.7 6751 Fortier, Richard Sainte-Foy 30/737 10/222 Hommes 40-49
33 1:27:54.9 4:10 1:25:39.2 7293 Boudreault, Martin Sainte-Foy 31/737 2/24 Hommes 16-19
34 1:25:56.8 4:05 1:25:54.2 7352 Nyiri, Alec Montreal-Nord 32/737 11/222 Hommes 40-49
35 1:26:01.7 4:05 1:25:58.8 6316 Richardson, Eric Anjou 33/737 6/135 Hommes 20-29
36 1:26:12.1 4:06 1:26:09.1 7221 Valley, Laurel Parsonsfield 3/450 1/135 Femmes 40-49
37 1:27:05.6 4:08 1:26:38.7 6690 Simard, Germain Sainte-Foy 34/737 12/222 Hommes 40-49
38 1:26:49.9 4:07 1:26:46.1 6205 Gamache, Andre Montreal 35/737 2/109 Hommes 50-59
39 1:27:57.3 4:11 1:26:56.7 6989 Begin, Mario Levis 36/737 13/222 Hommes 40-49
40 1:27:10.3 4:08 1:27:05.7 6942 Bouchard, Denis Dolbeau-Mistassini 37/737 14/222 Hommes 40-49
41 1:27:21.9 4:09 1:27:20.4 6880 Squire, Robyn Newton 4/450 1/148 Femmes 30-39
42 1:28:02.9 4:11 1:27:40.2 7229 Murphy, William Ft. Walton Beach 38/737 14/213 Hommes 30-39
43 1:28:04.9 4:11 1:27:50.6 7110 Roy, Christian Montreal 39/737 15/213 Hommes 30-39
44 1:28:48.2 4:13 1:27:56.8 7215 Ruelle, Vincent Deux-Montagnes 40/737 7/135 Hommes 20-29
45 1:28:04.6 4:11 1:28:00.0 6883 Roldan, Thomas Atkinson 41/737 15/222 Hommes 40-49
46 1:28:58.8 4:14 1:28:12.9 6252 Fournier, Francis Levis 42/737 16/213 Hommes 30-39
47 1:28:20.7 4:12 1:28:14.6 7241 Bilodeau, Etienne Lawrenceville 43/737 8/135 Hommes 20-29
48 1:28:52.0 4:13 1:28:38.9 6342 Tippett, Alan Ottawa 44/737 17/213 Hommes 30-39
49 1:29:22.8 4:15 1:29:01.3 6154 Guindon, Etienne Montreal 45/737 18/213 Hommes 30-39
50 1:29:03.5 4:14 1:29:02.2 7075 Buisson, Steve Saint-Ferreol-les-Ne 46/737 19/213 Hommes 30-39
51 1:29:08.0 4:14 1:29:04.1 7355 Lamontagne, Annie Longueuil 5/450 2/119 Femmes 20-29
52 1:29:16.5 4:14 1:29:10.7 6766 Burghardt, Joyce Orleans 6/450 2/135 Femmes 40-49
53 1:29:30.3 4:15 1:29:18.6 6557 Pasqual, Robert Flushing 47/737 16/222 Hommes 40-49
54 1:29:30.8 4:15 1:29:20.1 6264 Gervais, Robert Saint-Louis-de-Franc 48/737 17/222 Hommes 40-49
55 1:29:46.4 4:16 1:29:39.6 6336 Vonegidy, Matthew Charlotte 49/737 9/135 Hommes 20-29
56 1:30:04.7 4:17 1:29:44.0 6613 Babin, Donald Laval 50/737 18/222 Hommes 40-49
57 1:29:58.5 4:16 1:29:54.7 7247 Daguerre, Luc Saint-Romuald 51/737 19/222 Hommes 40-49
58 1:30:07.2 4:17 1:29:57.4 6686 Maldonado Vicente, Pedro Ceuti 52/737 20/222 Hommes 40-49
59 1:30:31.9 4:18 1:30:25.5 6308 Letarte, Michel Saint-Nicolas 53/737 21/222 Hommes 40-49
60 1:31:14.3 4:20 1:30:26.1 7114 Linklater, Ron Burlington 54/737 10/135 Hommes 20-29
61 1:30:46.3 4:19 1:30:31.4 6250 Gagne, Michel Charny 55/737 22/222 Hommes 40-49
62 1:30:38.8 4:18 1:30:33.1 6494 Miller, Tom Durham 56/737 3/109 Hommes 50-59
63 1:32:46.5 4:24 1:30:54.3 7333 Davis, Robert Montreal 57/737 23/222 Hommes 40-49
64 1:31:05.4 4:20 1:31:01.1 6215 Poulson, Craig Memphis 58/737 20/213 Hommes 30-39
65 1:31:13.7 4:20 1:31:05.0 7287 Daigle, Jean-Marc Charlesbourg 59/737 11/135 Hommes 20-29
66 1:31:11.8 4:20 1:31:07.1 7357 Benoît, Benoît Montreal 60/737 12/135 Hommes 20-29
67 1:31:24.3 4:20 1:31:24.3 6556 Baderezzmane, Khalid Sainte-Foy 61/737 21/213 Hommes 30-39
68 1:32:02.0 4:22 1:31:26.7 7255 Mayan, Jon Mississauga 62/737 13/135 Hommes 20-29
69 1:31:36.8 4:21 1:31:33.4 7220 Meehan-Bates, Mary Intervalle 7/450 2/148 Femmes 30-39
70 1:31:39.2 4:21 1:31:35.3 6909 Meade, Patrick Amherst 63/737 24/222 Hommes 40-49
71 1:31:41.9 4:21 1:31:38.2 6294 Larivière, Roger Montreal 64/737 4/109 Hommes 50-59
72 1:32:58.0 4:25 1:31:41.6 6210 Bernard, Frederic Saint-Marc-de-la-Tou 65/737 3/24 Hommes 16-19
73 1:31:48.1 4:22 1:31:42.6 6545 Fortin, Rejean Lac-Beauport 66/737 25/222 Hommes 40-49
74 1:32:18.8 4:23 1:31:44.6 6990 Hamel, Olivier Quebec 67/737 22/213 Hommes 30-39
75 1:31:55.6 4:22 1:31:50.8 6704 Laprise, Marc Saint-Stanislas 68/737 5/109 Hommes 50-59
76 1:32:00.1 4:22 1:31:53.3 6601 Hamberg, Henrick Shirley 69/737 26/222 Hommes 40-49
77 1:32:43.2 4:24 1:31:53.5 7073 Maheu, Fernand Beauceville 70/737 23/213 Hommes 30-39
78 1:32:13.5 4:23 1:32:09.5 6756 Holland, Tara Lennoxville 8/450 3/119 Femmes 20-29
79 1:32:20.6 4:23 1:32:20.6 7307 Gagnon, Nelson Chelsea 71/737 24/213 Hommes 30-39
80 1:32:42.5 4:24 1:32:30.6 6634 Monette, Marcel Sillery 72/737 6/109 Hommes 50-59
81 1:32:58.9 4:25 1:32:33.3 6532 Grondin, Annie Saint-Augustin-de-De 9/450 4/119 Femmes 20-29
82 1:32:56.8 4:25 1:32:33.3 6604 Ferreri, Anthony Hyde Park 73/737 27/222 Hommes 40-49
83 1:34:33.1 4:29 1:32:34.8 6244 Ouimet, Rock Quebec 74/737 28/222 Hommes 40-49
84 1:34:08.9 4:28 1:32:36.8 6312 Pieschke, Cletus Calumet Island 75/737 29/222 Hommes 40-49
85 1:34:17.2 4:29 1:32:40.6 6622 Bergeron, Jean-Francois Montreal 76/737 25/213 Hommes 30-39
86 1:33:09.0 4:25 1:32:52.1 7118 Morais, Gerald Lakefield 77/737 7/109 Hommes 50-59
87 1:33:03.8 4:25 1:32:55.9 6263 Rioux, Pierre Sillery 78/737 8/109 Hommes 50-59
88 1:33:22.0 4:26 1:33:10.2 6518 Pelletier, Andre Saint-Jacques 79/737 30/222 Hommes 40-49
89 1:33:28.8 4:26 1:33:12.3 6054 Stefani, Franck Ajaccio 80/737 14/135 Hommes 20-29
90 1:33:34.8 4:27 1:33:18.9 6319 Bellefeuille, Richard Ottawa 81/737 26/213 Hommes 30-39
91 1:33:26.4 4:26 1:33:21.1 7262 Cameron Anctil, Stephanie Lac-Beauport 10/450 5/119 Femmes 20-29
92 1:33:28.8 4:26 1:33:24.2 7280 Oliver, Michael New Bedford 82/737 27/213 Hommes 30-39
93 1:33:45.2 4:27 1:33:30.9 7339 Guillemette, Eric Longueuil 83/737 28/213 Hommes 30-39
94 1:35:26.4 4:32 1:33:31.8 7105 Fontaine, Vincent Magog 84/737 15/135 Hommes 20-29
95 1:33:50.1 4:27 1:33:33.3 6896 Halpin, Pière Montreal 85/737 9/109 Hommes 50-59
96 1:34:01.8 4:28 1:33:55.4 6946 Ouellet, Gary Val-Belair 86/737 29/213 Hommes 30-39
97 1:34:06.5 4:28 1:33:56.5 7342 Medlock, Colette Tyler 11/450 6/119 Femmes 20-29
98 1:34:13.7 4:28 1:33:57.7 6260 Caissy, Pierre Campbellton 87/737 10/109 Hommes 50-59
99 1:34:18.6 4:29 1:34:11.6 6300 Chercuitte, Louise Breakeyville 12/450 3/135 Femmes 40-49
100 1:34:15.4 4:29 1:34:13.5 6283 Hu-Lai-Kune, Thierry Quebec 88/737 30/213 Hommes 30-39
101 1:35:48.0 4:33 1:34:21.0 6552 Fillion, Richard Saint-Bruno-de-Monta 89/737 31/213 Hommes 30-39
102 1:35:38.5 4:32 1:34:21.5 6133 Beauchamp, Jacques Forestville 90/737 31/222 Hommes 40-49
103 1:34:24.3 4:29 1:34:21.9 7018 Wallin, Maria Sala 13/450 3/148 Femmes 30-39
104 1:34:44.4 4:30 1:34:31.7 6278 Leveille, Jean Saint-Jean-Chrysosto 91/737 32/222 Hommes 40-49
105 1:35:00.2 4:31 1:34:37.7 7143 Huot, Marilyn Sainte-Anne-de-Belle 14/450 4/135 Femmes 40-49
106 1:34:52.5 4:30 1:34:41.0 7079 David, Jonathan Dorval 92/737 4/24 Hommes 16-19
107 1:35:48.8 4:33 1:34:41.6 6373 Ouellet, Jeannot Val-Belair 93/737 33/222 Hommes 40-49
108 1:34:59.0 4:31 1:34:48.1 6170 Wenning, Andrew Halifax 94/737 34/222 Hommes 40-49
109 1:36:30.0 4:35 1:34:55.0 7207 Coggins, Frank Quebec 95/737 32/213 Hommes 30-39
110 1:35:26.0 4:32 1:34:56.5 6171 Bechard, Guillaume Sainte-Foy 96/737 16/135 Hommes 20-29
111 1:35:45.8 4:33 1:35:05.9 7102 Lavoie, Hugo Sept-îles 97/737 17/135 Hommes 20-29
112 1:37:28.4 4:38 1:35:06.4 6394 Berube, Joel Quebec 98/737 18/135 Hommes 20-29
113 1:35:18.9 4:32 1:35:08.0 7234 Begin, Nathalie Levis 15/450 5/135 Femmes 40-49
114 1:36:42.5 4:35 1:35:08.4 6070 Goulet, Daniel Quebec 99/737 33/213 Hommes 30-39
115 1:35:16.5 4:31 1:35:10.3 7119 Jones, Jack Forestpark 100/737 35/222 Hommes 40-49
116 1:35:19.9 4:32 1:35:10.5 7066 Fiene, Michael Newburyport 101/737 11/109 Hommes 50-59
117 1:35:28.1 4:32 1:35:12.0 6913 Greiss, Rafik Mont-Royal 102/737 34/213 Hommes 30-39
118 1:35:30.7 4:32 1:35:13.4 6598 Gates, Courtney Williston 16/450 7/119 Femmes 20-29
119 1:35:28.0 4:32 1:35:15.2 6619 Le Houx, Pierre Laval 103/737 35/213 Hommes 30-39
120 1:35:48.1 4:33 1:35:17.3 7383 Grenier, Marc Saint-Nicolas 104/737 36/222 Hommes 40-49
121 1:37:25.3 4:38 1:35:23.6 6097 Demuysere, Vincent Buc 105/737 37/222 Hommes 40-49
122 1:35:41.3 4:33 1:35:33.9 6065 Robitaille, Ronald Montreal 106/737 12/109 Hommes 50-59
123 1:37:41.6 4:38 1:35:37.1 6186 Heydra, Jean Saint-Bruno-de-Monta 107/737 38/222 Hommes 40-49
124 1:35:53.8 4:33 1:35:39.0 6286 Jarry, Michel Montreal 108/737 36/213 Hommes 30-39
125 1:36:17.1 4:34 1:35:43.2 6818 Cote, Martin Beaconsfield 109/737 19/135 Hommes 20-29
126 1:36:17.2 4:34 1:35:46.8 6546 Duchesneau, Nicolas Saint-Jean-Chrysosto 110/737 37/213 Hommes 30-39
127 1:36:17.5 4:34 1:35:50.0 6512 Dery, Jean-Michel Charlesbourg 111/737 20/135 Hommes 20-29
128 1:36:03.1 4:34 1:35:52.8 6791 Frayret, Jean-Marc Stoneham 112/737 38/213 Hommes 30-39
129 1:36:09.8 4:34 1:35:59.1 7411 Melancon, Michel Pointe-du-Lac 113/737 39/213 Hommes 30-39
130 1:36:10.3 4:34 1:36:05.5 6208 Poirier, Michel Sainte-Foy 114/737 39/222 Hommes 40-49
131 1:36:59.9 4:36 1:36:09.5 6146 Hall, Pamela Litchfield 17/450 6/135 Femmes 40-49
132 1:36:22.0 4:35 1:36:11.7 6796 Thaveau, Fabien Quebec 115/737 40/213 Hommes 30-39
133 1:36:33.0 4:35 1:36:12.1 6528 Sincennes, Andre Ottawa 116/737 41/213 Hommes 30-39
134 1:36:20.3 4:34 1:36:12.8 6064 Pivin, Gabrielle Montreal 18/450 2/35 Femmes 50-59
135 1:36:26.9 4:35 1:36:12.9 7405 Flynn, Matt Cape Elizabeth 117/737 40/222 Hommes 40-49
136 1:36:38.9 4:35 1:36:14.4 7328 Ledoux, Richard Montreal 118/737 42/213 Hommes 30-39
137 1:36:18.6 4:34 1:36:15.1 7408 Samson, Jean Boisbriand 119/737 41/222 Hommes 40-49
138 1:36:24.0 4:35 1:36:17.1 7037 Bessette, Mario Levis 120/737 43/213 Hommes 30-39
139 1:36:36.8 4:35 1:36:18.3 7096 Labranche, Martin Beaupre 121/737 44/213 Hommes 30-39
140 1:36:35.8 4:35 1:36:19.1 6322 Robin-Boudreau, Maxime Quebec 122/737 21/135 Hommes 20-29
141 1:36:38.2 4:35 1:36:20.2 6904 Joannisse, Philippe Oka 123/737 22/135 Hommes 20-29
142 1:38:02.2 4:39 1:36:23.2 7055 Thibodeau, Alexandre Longueuil 124/737 23/135 Hommes 20-29
143 1:38:45.7 4:41 1:36:25.7 6924 Ruel, Nelson Quebec 125/737 45/213 Hommes 30-39
144 1:36:49.5 4:36 1:36:36.1 7278 Botchar, Dwayne Ottawa 126/737 46/213 Hommes 30-39
145 1:36:52.7 4:36 1:36:43.8 6670 Lesur, Olivier Sherbrooke 127/737 42/222 Hommes 40-49
146 1:36:56.3 4:36 1:36:49.3 6184 Charron, Andre Saint-Eustache 128/737 13/109 Hommes 50-59
147 1:37:03.0 4:36 1:36:53.7 6807 Soulard, Jean Quebec 129/737 14/109 Hommes 50-59
148 1:37:02.8 4:36 1:36:59.2 6251 Couillard, Remy Montmagny 130/737 43/222 Hommes 40-49
149 1:37:09.7 4:37 1:37:00.5 6329 Mackie, Ken Newburyport 131/737 44/222 Hommes 40-49
150 1:38:01.2 4:39 1:37:02.3 7412 Leblanc, Mark E. Moncton 132/737 45/222 Hommes 40-49
151 1:37:16.8 4:37 1:37:06.9 7407 Marceau, Raynald Charlesbourg 133/737 15/109 Hommes 50-59
152 1:37:15.5 4:37 1:37:12.6 6663 Fortin, Michel Chicoutimi 134/737 46/222 Hommes 40-49
153 1:37:46.3 4:39 1:37:13.0 7413 Brunet, Chantal Montreal 19/450 4/148 Femmes 30-39
154 1:37:31.8 4:38 1:37:14.5 6317 Truchon, Jacques Montreal 135/737 16/109 Hommes 50-59
155 1:39:48.5 4:44 1:37:17.9 6086 Croke, Jim Lynn 136/737 47/213 Hommes 30-39
156 1:37:37.1 4:38 1:37:21.0 6566 Crampon, Nicolas Montreal 137/737 24/135 Hommes 20-29
157 1:38:01.9 4:39 1:37:22.6 7337 Verbanac, Nadia Quebec 20/450 8/119 Femmes 20-29
158 1:38:10.6 4:40 1:37:25.3 6313 Coughlan, Allen Saint-Jean-Chrysosto 138/737 47/222 Hommes 40-49
159 1:38:25.1 4:40 1:37:25.6 7202 Brindamour, Charles Toronto 139/737 48/213 Hommes 30-39
160 1:37:57.3 4:39 1:37:25.9 7358 Cantin, Christian Saint-Nicolas 140/737 48/222 Hommes 40-49
161 1:40:15.9 4:46 1:37:36.6 6915 St-Pierre, Michel Montreal 141/737 49/213 Hommes 30-39
162 1:39:24.2 4:43 1:37:39.2 6689 Descoteaux, Jean Saint-Ferreol-les-Ne 142/737 49/222 Hommes 40-49
163 1:37:55.2 4:39 1:37:40.2 6962 Lambert, Vincent Cap-Rouge 143/737 25/135 Hommes 20-29
164 1:37:56.4 4:39 1:37:43.2 6739 Boutet, Eric Val-Belair 144/737 26/135 Hommes 20-29
165 1:40:28.3 4:46 1:37:48.4 7315 Lefebvre, Marie Andree Montreal 21/450 9/119 Femmes 20-29
166 1:39:42.9 4:44 1:37:50.3 7388 Rochon, Jean Quebec 145/737 50/213 Hommes 30-39
167 1:38:08.2 4:40 1:37:57.7 7237 Bedard, Gwemain Quebec 146/737 50/222 Hommes 40-49
168 1:38:58.3 4:42 1:38:00.1 7272 Valois, Pierre Cap-Rouge 147/737 51/222 Hommes 40-49
169 1:40:21.1 4:46 1:38:03.0 7282 Belanger, Carl L'ancienne Lorette 148/737 51/213 Hommes 30-39
170 1:38:17.3 4:40 1:38:03.4 6107 Beaumont, Patrick Montreal 149/737 52/213 Hommes 30-39
171 1:38:35.9 4:41 1:38:03.7 7080 Huey, Robert Yardley 150/737 52/222 Hommes 40-49
172 1:40:22.4 4:46 1:38:06.0 6853 Paquet, Jean-Lou Longueuil 151/737 27/135 Hommes 20-29
173 1:39:15.9 4:43 1:38:06.6 7306 Wallace, Jean-Louis Ottawa 152/737 53/213 Hommes 30-39
174 1:38:17.4 4:40 1:38:07.1 6952 Fournials, Romain Sainte-Foy 153/737 28/135 Hommes 20-29
175 1:38:12.0 4:40 1:38:07.8 7304 Tremblay, Andre Lac-Beauport 154/737 17/109 Hommes 50-59
176 1:38:21.1 4:40 1:38:09.2 6165 Lanciault, Francine Iberville 22/450 3/35 Femmes 50-59
177 1:39:54.8 4:45 1:38:25.8 6988 Breton, Jean Levis 155/737 54/213 Hommes 30-39
178 1:38:53.1 4:42 1:38:26.5 6399 Picard, Frederic Beauport 156/737 5/24 Hommes 16-19
179 1:40:22.5 4:46 1:38:27.5 7109 Asselin, Mathieu Sainte-Foy 157/737 29/135 Hommes 20-29
180 1:38:32.7 4:41 1:38:28.3 6991 Gobeil, Bruno Montreal 158/737 55/213 Hommes 30-39
181 1:38:48.2 4:41 1:38:33.9 6778 Bourgeois, Antoine Westmount 159/737 53/222 Hommes 40-49
182 1:39:22.3 4:43 1:38:38.8 6473 Lacasse, Benoit Saint-Vallier 160/737 56/213 Hommes 30-39
183 1:38:42.8 4:41 1:38:42.8 6839 Levy, Serge Toulouse 161/737 18/109 Hommes 50-59
184 1:40:16.8 4:46 1:38:55.0 6931 Bushell, Todd Toronto 162/737 30/135 Hommes 20-29
185 1:39:25.9 4:43 1:38:57.5 6499 Morales, Orlando Mexico 163/737 31/135 Hommes 20-29
186 1:40:05.1 4:45 1:38:57.8 6882 Gibson, Louis Montreal 164/737 57/213 Hommes 30-39
187 1:39:13.4 4:43 1:38:59.7 7421 McManus, Yannick Sainte-Foy 165/737 32/135 Hommes 20-29
188 1:39:22.7 4:43 1:39:00.9 7340 Sauriol, Yves Montreal 166/737 54/222 Hommes 40-49
189 1:42:03.2 4:51 1:39:02.3 7116 Bernier, Louis Quebec 167/737 55/222 Hommes 40-49
190 1:39:54.7 4:45 1:39:06.6 6873 Mc Mullin, Louise Saint-Hubert 23/450 7/135 Femmes 40-49
191 1:39:20.0 4:43 1:39:11.7 6846 Bernier, Ronald Levis 168/737 19/109 Hommes 50-59
192 1:39:23.3 4:43 1:39:12.7 6805 Wenning, Sarah Halifax 24/450 8/135 Femmes 40-49
193 1:40:01.0 4:45 1:39:14.4 7274 Morin, Yvan Sept-îles 169/737 56/222 Hommes 40-49
194 1:39:21.0 4:43 1:39:18.4 7059 Laporte, Simon Joliette 170/737 20/109 Hommes 50-59
195 1:40:08.2 4:45 1:39:24.7 7112 Duchesneau, Mario Quebec 171/737 57/222 Hommes 40-49
196 1:40:55.1 4:47 1:39:25.1 7281 Gosselin, Pascal Cap-Rouge 172/737 58/213 Hommes 30-39
197 1:41:14.6 4:48 1:39:26.8 7200 Cote, Stephane Quebec 173/737 59/213 Hommes 30-39
198 1:40:19.1 4:46 1:39:27.9 6178 Rosen, Rick Denver 174/737 58/222 Hommes 40-49
199 1:40:19.2 4:46 1:39:28.2 6179 Rogot, Mary Denver 25/450 4/35 Femmes 50-59
200 1:39:50.2 4:44 1:39:29.6 6554 Russ, Michael Montreal 175/737 33/135 Hommes 20-29
201 1:39:38.1 4:44 1:39:34.1 6734 Gilbert, Adam Rouyn-Noranda 176/737 34/135 Hommes 20-29
202 1:39:59.8 4:45 1:39:35.7 6857 Dickson, Keith Cornwall 177/737 35/135 Hommes 20-29
203 1:40:02.5 4:45 1:39:37.7 7028 Giguère, Michel Beauport 178/737 59/222 Hommes 40-49
204 1:40:36.8 4:47 1:39:39.2 6088 Gaaserud, Peter Reston 179/737 60/213 Hommes 30-39
205 1:41:57.4 4:50 1:39:40.4 7308 Levesque, Ghyslain Saint-Leonard 180/737 61/213 Hommes 30-39
206 1:40:23.8 4:46 1:39:41.6 6707 Giasson, Erik Longueuil 181/737 62/213 Hommes 30-39
207 1:40:58.3 4:48 1:39:46.9 6132 Gilbert, Francois Quebec 182/737 36/135 Hommes 20-29
208 1:41:58.1 4:50 1:39:49.6 7228 Dupuis, Marie Courcelette 26/450 9/135 Femmes 40-49
209 1:40:41.1 4:47 1:39:50.3 7049 Girouard, Joel Quebec 183/737 63/213 Hommes 30-39
210 1:40:26.6 4:46 1:39:52.1 6864 Gosselin, Carl Orleans 184/737 37/135 Hommes 20-29
211 1:41:42.9 4:50 1:39:57.7 7192 Dionne, Stephane Beaupre 185/737 64/213 Hommes 30-39
212 1:40:56.4 4:48 1:40:00.5 6901 Giasson, Alexandre Saint-Hyacinthe 186/737 38/135 Hommes 20-29
213 1:40:07.8 4:45 1:40:01.2 7041 Daigle, Ghislain Ancienne-Lorette 187/737 60/222 Hommes 40-49
214 1:41:18.5 4:49 1:40:06.8 7092 Powers, Andrew Richmond 188/737 65/213 Hommes 30-39
215 1:41:19.6 4:49 1:40:08.9 6268 Lachance, Serge Saint-Joachim 189/737 66/213 Hommes 30-39
216 1:42:42.1 4:53 1:40:09.0 6771 Herrera, Ricardo A. Toronto 190/737 67/213 Hommes 30-39
217 1:40:55.6 4:47 1:40:09.2 6842 Brochu, Christian Levis 191/737 68/213 Hommes 30-39
218 1:41:57.2 4:50 1:40:09.4 6602 Chatigny, Michel Stoneham 192/737 61/222 Hommes 40-49
219 1:40:54.5 4:47 1:40:09.4 6115 Lebel, Robert Ottawa 193/737 69/213 Hommes 30-39
220 1:40:50.0 4:47 1:40:10.7 6593 Collin, Nathalie Montreal 27/450 5/148 Femmes 30-39
221 1:42:52.0 4:53 1:40:12.5 6585 Lavoie, Luc Brossard 194/737 62/222 Hommes 40-49
222 1:41:07.1 4:48 1:40:13.8 7026 Carkner, Chris Ottawa 195/737 39/135 Hommes 20-29
223 1:41:36.7 4:49 1:40:20.3 7016 Ruel, Jean-Claude Saint-Romuald 196/737 40/135 Hommes 20-29
224 1:40:49.7 4:47 1:40:24.9 6706 Crete, Marcel Haliburton 197/737 21/109 Hommes 50-59
225 1:40:52.8 4:47 1:40:30.3 7184 Lanni, Luciana Montreal 28/450 6/148 Femmes 30-39
226 1:41:29.8 4:49 1:40:31.6 7135 Young-Davies, Paul Stittsville 198/737 70/213 Hommes 30-39
227 1:42:39.7 4:52 1:40:31.8 7400 Patsias, Caroline Sainte-Foy 29/450 10/119 Femmes 20-29
228 1:40:59.1 4:48 1:40:32.8 6356 Martel, Claude Pont-Rouge 199/737 63/222 Hommes 40-49
229 1:40:53.6 4:47 1:40:33.0 6427 Carpio, Laura Kirkland 30/450 11/119 Femmes 20-29
230 1:40:52.1 4:47 1:40:33.1 6535 Careau, Gaetan Quebec 200/737 22/109 Hommes 50-59
231 1:42:47.6 4:53 1:40:38.9 7252 Chaperon, Paul Saint-Augustin-de-De 201/737 64/222 Hommes 40-49
232 1:41:56.4 4:50 1:40:39.9 6021 Tremblay, Christian Forestville 202/737 65/222 Hommes 40-49
233 1:42:48.6 4:53 1:40:40.3 6676 Roy, Helene Val-Belair 31/450 7/148 Femmes 30-39
234 1:40:56.5 4:48 1:40:40.6 6715 Travis, Paul New York 203/737 66/222 Hommes 40-49
235 1:42:02.8 4:51 1:40:46.0 6360 Sirois, Michel Forestville 204/737 67/222 Hommes 40-49
236 1:40:47.9 4:47 1:40:46.0 6927 Papillon, Lise Cap-Rouge 32/450 10/135 Femmes 40-49
237 1:42:07.7 4:51 1:40:48.4 6410 Pinsonnault, Isabelle Lorraine 33/450 8/148 Femmes 30-39
238 1:41:17.7 4:49 1:40:51.0 6573 Blais, Helene Levis 34/450 11/135 Femmes 40-49
