Results by/Résultats par
Info:info@sportstats.ca Phone: (613)260-0994
Festival de la Sante OASIS 2006
Dimanche le 10 septembre, 2006
Montreal, Quebec
Resultats Demi-Marathon Course
----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------------------- -------- -------- -------------- -----------------------
Temps Cad. Temps Sexe Categ. 0-11km 11-21.2km
Place Final km Reel # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------------------- -------- -------- -------------- -----------------------
1 1:05:44.5 3:07 1:05:44.5 4388 GITHUKA, HENRY 1/1482 1/17 Pas d'age 35:09 30:36
2 1:06:18.1 3:09 1:06:18.1 41 Ondeyo, Abel Hamilton 2/1482 1/198 Hommes 25-29 35:10 31:09
3 1:07:38.4 3:13 1:07:38.2 4389 NJOROGE-KIRUI, SIMON 3/1482 2/17 Pas d'age 35:20 32:19
4 1:08:57.7 3:17 1:08:57.7 42 Musili, Michael Hamilton 4/1482 2/198 Hommes 25-29 36:07 32:51
5 1:09:35.1 3:18 1:09:30.1 50 Tewfik, Recioui Montreal 5/1482 3/198 Hommes 25-29 36:56 32:40
6 1:11:58.2 3:25 1:11:58.0 5024 NADEAU, CHARLES 6/1482 4/198 Hommes 25-29 37:41 34:18
7 1:13:37.3 3:30 1:13:37.3 5431 Thouin, Nicolas Gatineau 7/1482 5/198 Hommes 25-29 38:22 35:16
8 1:15:55.6 3:36 1:15:55.6 44 Cartier, Richard Ste-adele 8/1482 1/187 Hommes 45-49 39:51 36:06
9 1:16:05.7 3:37 1:16:05.0 4157 Briggs, Gareth Leek 9/1482 1/233 Hommes 30-34 40:13 35:53
10 1:16:44.4 3:39 1:16:44.3 6472 DESPRES, KAVERN SAINT-FOY 10/1482 2/233 Hommes 30-34 40:11 36:34
11 1:16:50.2 3:39 1:16:50.2 6355 JOUCAS, EMMANUEL RIMOUSKI 11/1482 3/233 Hommes 30-34 40:19 36:32
12 1:16:54.3 3:39 1:16:54.2 4277 MOORE, ALAN ST-LAZARE 12/1482 2/187 Hommes 45-49 40:32 36:23
13 1:17:17.5 3:40 1:17:17.5 5057 Jugant, Laurent Montreal 13/1482 1/256 Hommes 35-39 40:33 36:45
14 1:17:26.0 3:41 1:17:25.5 5255 Blais, Etienne St-lambert 14/1482 2/256 Hommes 35-39 40:33 36:54
15 1:17:46.6 3:42 1:17:45.1 5758 Le porho, David Montreal 15/1482 6/198 Hommes 25-29 40:53 36:55
16 1:18:02.6 3:42 1:17:59.1 6016 Blais, Eric Levis 16/1482 4/233 Hommes 30-34 41:15 36:48
17 1:19:04.0 3:45 1:19:03.6 38 Jones, Tania Richmond hill 1/756 1/143 Femmes 35-39 42:14 36:51
18 1:19:11.4 3:46 1:19:11.1 46 Wiltse, Paula Kingston 2/756 2/143 Femmes 35-39 42:08 37:04
19 1:19:21.3 3:46 1:19:18.9 6195 Aube, Philippe Quebec 17/1482 3/256 Hommes 35-39 42:03 37:19
20 1:19:57.9 3:48 1:19:57.0 5280 Ouellet, Frederic Montreal 18/1482 5/233 Hommes 30-34 41:21 38:38
21 1:20:38.6 3:50 1:20:27.9 6252 BLANCHARD, CHRIS 19/1482 4/256 Hommes 35-39 42:46 37:53
22 1:21:13.7 3:51 1:21:13.3 6346 Gagnon, Sean Montreal 20/1482 6/233 Hommes 30-34 40:23 40:52
23 1:21:32.7 3:52 1:21:27.2 6236 Bouchard, Pierre Sorel 21/1482 1/250 Hommes 40-44 43:42 37:52
24 1:21:59.1 3:54 1:21:59.1 5155 Balk, Malcolm Montreal 22/1482 1/107 Hommes 50-54 43:08 38:52
25 1:22:02.1 3:54 1:21:45.7 6382 GUERN, OLIVIER CHICOUTMI 23/1482 1/121 Hommes 24 & - 43:29 38:34
26 1:22:04.4 3:54 1:21:46.1 4819 Douville, Eric Montreal 24/1482 2/121 Hommes 24 & - 44:02 38:03
27 1:22:06.4 3:54 1:22:04.9 6190 Davis, Brock Kingston 25/1482 5/256 Hommes 35-39 43:30 38:37
28 1:22:06.8 3:54 1:22:06.8 5682 Davalan, Paula St-bruno 3/756 3/143 Femmes 35-39 43:07 39:01
29 1:22:11.8 3:54 1:22:11.4 6137 Morin, Bertrand Longueuil 26/1482 7/233 Hommes 30-34 42:44 39:28
30 1:22:23.3 3:55 1:22:21.2 4840 Gillard, John Tarrytown 27/1482 3/187 Hommes 45-49 43:57 38:28
31 1:22:24.8 3:55 1:22:24.8 6008 Kolokythias, George Laval 28/1482 6/256 Hommes 35-39 43:42 38:43
32 1:22:36.5 3:55 1:22:33.1 6210 Drolet, Francois Neuville 29/1482 8/233 Hommes 30-34 44:49 37:48
33 1:22:48.3 3:56 1:22:12.3 5416 Johnson, Chris Silver Spring 30/1482 3/121 Hommes 24 & - 44:40 38:09
34 1:22:49.3 3:56 1:22:33.1 5080 Roquelaure, Xavier Montreal 31/1482 9/233 Hommes 30-34 44:01 38:49
35 1:22:50.6 3:56 1:22:50.0 6053 Bell, Keith Knowlton 32/1482 7/256 Hommes 35-39 43:05 39:47
36 1:22:54.1 3:56 1:22:04.2 6358 BOUDREAULT, MARTIN LACHINE 33/1482 4/121 Hommes 24 & - 44:26 38:29
37 1:23:44.2 3:59 1:23:32.3 5938 Jobin, Philippe Montreal 34/1482 10/233 Hommes 30-34 44:37 39:08
38 1:23:57.1 3:59 1:23:57.1 6197 Diaz Romero, Agustin St-Hubert 35/1482 2/107 Hommes 50-54 44:04 39:54
39 1:24:05.4 4:00 1:24:03.6 4616 Boisvert, Alain Rouyn-Noranda 36/1482 8/256 Hommes 35-39 43:59 40:07
40 1:24:17.4 4:00 1:23:56.6 5898 Olivier, Jeremie Montreal 37/1482 5/121 Hommes 24 & - 44:22 39:57
41 1:24:22.0 4:00 1:24:11.6 5305 Gratton, Jean-philipp Montreal 38/1482 9/256 Hommes 35-39 44:38 39:45
42 1:24:29.7 4:01 1:24:28.3 4906 Richardson, Eric Montreal 39/1482 7/198 Hommes 25-29 43:03 41:28
43 1:24:32.6 4:01 1:24:18.6 4258 ANTOINE, MARC 40/1482 10/256 Hommes 35-39 45:17 39:17
44 1:24:38.4 4:01 1:24:24.3 6060 Gervais, Robert Trois-rivieres 41/1482 4/187 Hommes 45-49 45:14 39:25
45 1:24:38.7 4:01 1:24:08.9 4855 Tessier, Eric Longueuil 42/1482 2/250 Hommes 40-44 44:22 40:18
46 1:24:44.1 4:01 1:24:32.5 6293 MELOCHE, RICHARD ST ANNE DES HAE 43/1482 11/256 Hommes 35-39 44:53 39:52
47 1:25:05.3 4:02 1:25:00.7 5856 Pece, Gregory Arlington 44/1482 12/256 Hommes 35-39 44:54 40:13
48 1:25:11.5 4:03 1:25:10.0 4068 Cote, Eric Montreal 45/1482 13/256 Hommes 35-39 44:36 40:36
49 1:25:18.7 4:03 1:25:16.0 5018 Bax, Emile Kingston 46/1482 1/52 Hommes 55-59 44:43 40:37
50 1:25:27.7 4:04 1:25:21.9 6401 SCHAPIRA, PAUL EVAN MONTREAL 47/1482 11/233 Hommes 30-34 45:40 39:49
51 1:25:36.7 4:04 1:23:55.6 4778 Charbonneau, Louis Montreal 48/1482 6/121 Hommes 24 & - 46:19 39:19
52 1:25:43.8 4:04 1:25:42.0 4722 Larocque, Francis Longueuil 49/1482 7/121 Hommes 24 & - 44:58 40:46
53 1:25:50.2 4:05 1:25:06.5 5985 Day, Alexandre Sherbrooke 50/1482 8/121 Hommes 24 & - 46:00 39:52
54 1:25:50.6 4:05 1:25:47.1 6415 RAJOTTE, MARC-ANDRE MONTREAL 51/1482 14/256 Hommes 35-39 44:18 41:33
55 1:25:54.0 4:05 1:25:34.1 4889 Mortier, Patrick Montreal 52/1482 12/233 Hommes 30-34 45:18 40:37
56 1:26:02.4 4:05 1:25:59.7 4955 Dagenais, Marc St-Bruno 53/1482 3/250 Hommes 40-44 45:08 40:55
57 1:26:10.9 4:06 1:25:47.5 5382 Bouchard, Simon Montreal 54/1482 9/121 Hommes 24 & - 45:16 40:55
58 1:26:13.4 4:06 1:25:12.7 4782 Moindrot, Bruno St Lambert 55/1482 4/250 Hommes 40-44 46:09 40:05
59 1:26:18.0 4:06 1:26:12.0 5826 Brichieri-Colombi, Anthony Monteal 56/1482 8/198 Hommes 25-29 45:40 40:39
60 1:26:33.9 4:07 1:26:21.3 5510 Miller, Brett Montreal 57/1482 5/250 Hommes 40-44 45:18 41:17
61 1:26:34.7 4:07 1:26:30.4 6010 Adam, William Ste-Marcelline 58/1482 10/121 Hommes 24 & - 45:41 40:55
62 1:26:40.3 4:07 1:26:13.3 6429 TURGEON, LUDOVIC DOMINICK CHARLESBOURG 59/1482 13/233 Hommes 30-34 46:49 39:53
63 1:26:46.2 4:07 1:26:31.7 5404 Perreault, Christian St-bruno 60/1482 6/250 Hommes 40-44 45:26 41:21
64 1:26:47.0 4:07 1:26:44.4 5671 Poirier, Pierre Contrecoeur 61/1482 14/233 Hommes 30-34 44:41 42:07
65 1:26:47.1 4:07 1:26:45.2 6204 Paris, Luc St-Romuald 62/1482 15/256 Hommes 35-39 46:14 40:34
66 1:26:52.4 4:08 1:26:47.7 4266 COULOMBE, MARTIN STE-THERESE 63/1482 7/250 Hommes 40-44 45:19 41:35
67 1:26:53.8 4:08 1:26:50.0 6241 Habel, Daniel St-Cyrille 64/1482 5/187 Hommes 45-49 45:07 41:48
68 1:26:55.2 4:08 1:26:51.6 5721 Lerma, Abel Montreal 65/1482 3/107 Hommes 50-54 45:51 41:05
69 1:26:56.8 4:08 1:26:52.9 4332 Martinez, Angelica Montreal 4/756 1/138 Femmes 25-29 45:46 41:12
70 1:27:08.0 4:08 1:27:06.0 6153 Maheux, Claude Quebec 66/1482 2/52 Hommes 55-59 46:23 40:46
71 1:27:13.8 4:09 1:27:09.6 5652 Borduas, Francois Rougemont 67/1482 8/250 Hommes 40-44 45:47 41:27
72 1:27:23.9 4:09 1:27:18.7 5498 Beauchamp, Gino St-ferreol 68/1482 15/233 Hommes 30-34 47:11 40:13
73 1:27:45.1 4:10 1:27:30.5 6468 ALOISE, SERGE CHARLEMANGNE 69/1482 9/250 Hommes 40-44 46:08 41:38
74 1:27:50.9 4:10 1:27:43.2 6326 VANDERSMISSEN, MARIE-HELENE QUEBEC 5/756 1/94 Femmes 40-44 46:21 41:31
75 1:27:55.6 4:11 1:27:27.9 6431 PONSARD, ALAIN CANDIAC 70/1482 10/250 Hommes 40-44 47:10 40:46
76 1:27:57.4 4:11 1:27:47.4 5756 Rioux, Gabriel 71/1482 11/121 Hommes 24 & - 47:50 40:08
77 1:27:58.3 4:11 1:27:47.3 4449 RINFRET, ROBERT LONGUEUIL 72/1482 6/187 Hommes 45-49 46:11 41:49
78 1:27:58.8 4:11 1:27:55.8 4443 KOSZEGI, GUILLAUME HUDSON 73/1482 16/233 Hommes 30-34 44:06 43:54
79 1:28:00.3 4:11 1:27:24.6 5966 Verdier, Bruno Quebec 74/1482 16/256 Hommes 35-39 47:21 40:40
80 1:28:00.8 4:11 1:27:34.5 5614 Bastien, Claude Montreal 75/1482 7/187 Hommes 45-49 47:50 40:11
81 1:28:07.6 4:11 1:28:02.8 6366 PAPIN, ALAIN ST-AUGUSTIN 76/1482 17/256 Hommes 35-39 46:56 41:12
82 1:28:19.9 4:12 1:28:06.4 6376 GIRARD, YVES GATINEAU 77/1482 11/250 Hommes 40-44 46:27 41:53
83 1:28:24.7 4:12 1:27:49.7 6421 LEMAUR, THIBAULT MONTREAL 78/1482 9/198 Hommes 25-29 46:22 42:03
84 1:28:28.3 4:12 1:28:28.3 4024 Lagrange, Jean-sebasti Neufchatel 79/1482 10/198 Hommes 25-29 46:31 41:58
85 1:28:29.6 4:12 1:27:45.0 5518 Paquin, Pascal Longueuil 80/1482 12/121 Hommes 24 & - 46:55 41:35
86 1:28:39.2 4:13 1:27:47.8 5300 Audet, Donald St-basile 81/1482 12/250 Hommes 40-44 47:35 41:05
87 1:28:41.7 4:13 1:28:36.0 4802 Dickson, Cameron Milton 82/1482 18/256 Hommes 35-39 47:06 41:37
88 1:28:47.8 4:13 1:28:47.8 4845 Sadry, Abdelaziz Terrebonne 83/1482 8/187 Hommes 45-49 46:27 42:22
89 1:28:49.2 4:13 1:28:49.1 6499 PAUCAR RAMOS, MANUEL GREGORIO MONTREAL 84/1482 19/256 Hommes 35-39 46:27 42:23
90 1:28:49.4 4:13 1:28:10.5 5798 Hermosin guardado, Francisco Montreal 85/1482 9/187 Hommes 45-49 48:19 40:32
91 1:28:54.3 4:13 1:28:53.1 6021 Gobeil, Bernard St-Basile 86/1482 4/107 Hommes 50-54 46:43 42:13
92 1:28:55.9 4:13 1:27:05.8 5868 Larose, Robin Candiac 87/1482 20/256 Hommes 35-39 48:12 40:45
93 1:28:57.0 4:13 1:28:54.5 36 Puntous, Sylviane Monreal 6/756 1/71 Femmes 45-49 46:49 42:09
94 1:28:57.7 4:13 1:28:54.8 37 Puntous, Patricia Montreal 7/756 2/71 Femmes 45-49 46:50 42:09
95 1:28:59.9 4:14 1:28:08.8 5921 Ruelle, Vincent Deux Montagnes 88/1482 17/233 Hommes 30-34 46:42 42:19
96 1:29:03.0 4:14 1:28:59.8 5359 Morasse, Christian Rouyn-noranda 89/1482 13/250 Hommes 40-44 46:32 42:32
97 1:29:03.2 4:14 1:28:45.7 5268 Di Blasio, Michael Kirkland 90/1482 14/250 Hommes 40-44 47:15 41:49
98 1:29:18.0 4:14 1:28:52.7 5853 Cote, M-Caroline Montreal 8/756 1/148 Femmes 30-34 46:58 42:21
99 1:29:22.5 4:15 1:28:17.3 5192 Michel, Alexandre Montreal 91/1482 11/198 Hommes 25-29 48:09 41:14
100 1:29:24.9 4:15 1:29:12.8 6459 LAMY, CAROLINE SHAWINIGAN 9/756 2/148 Femmes 30-34 48:18 41:08
101 1:29:30.8 4:15 1:29:15.6 6324 CATAPHARD, NICOLAS STE MARTHE SUR LE LA 92/1482 12/198 Hommes 25-29 47:59 41:33
102 1:29:37.4 4:15 1:29:11.4 6150 Roy, Christian Montreal west 93/1482 21/256 Hommes 35-39 49:42 39:56
103 1:29:41.3 4:16 1:29:17.7 5524 Boulanger, Luc Montreal 94/1482 22/256 Hommes 35-39 48:44 40:58
104 1:29:57.4 4:16 1:29:25.6 4296 TRUCHON, JACQUES MONTREAL 95/1482 1/36 Hommes 60-64 49:08 40:50
105 1:29:57.9 4:16 1:29:41.4 5869 Devin, Christian Lachine 96/1482 18/233 Hommes 30-34 47:04 42:54
106 1:30:06.2 4:17 1:29:52.4 5984 Despres, Marc-Andre Laval 97/1482 19/233 Hommes 30-34 47:29 42:38
107 1:30:07.5 4:17 1:29:36.2 6351 PROULX, STEPHANE BOUCHERVILLE 98/1482 23/256 Hommes 35-39 49:07 41:01
108 1:30:07.8 4:17 1:29:27.3 5273 Corriveau, Ian Montreal 99/1482 20/233 Hommes 30-34 47:52 42:17
109 1:30:08.9 4:17 1:27:50.1 4215 Ait Chaalal, Farid Montreal 100/1482 13/121 Hommes 24 & - 48:00 42:10
110 1:30:09.0 4:17 1:29:45.4 4267 HAMDI, EL HADJ MONTREAL 101/1482 24/256 Hommes 35-39 49:42 40:28
111 1:30:25.7 4:18 1:28:27.3 6071 Dufour, Philippe Joliette 102/1482 21/233 Hommes 30-34 49:06 41:21
112 1:30:33.4 4:18 1:28:13.4 5850 Laplante, Patrick Verdun 103/1482 22/233 Hommes 30-34 48:33 42:02
113 1:30:33.5 4:18 1:30:21.0 6205 Lacombe, Jocelyn Saint-Paulin 104/1482 10/187 Hommes 45-49 48:18 42:17
114 1:30:33.9 4:18 1:30:18.7 5474 Vildosola, Leo Saint-Lazare 105/1482 25/256 Hommes 35-39 48:34 42:01
115 1:30:41.4 4:18 1:30:09.6 4295 GAMACHE, ANDRE MONTREAL 106/1482 5/107 Hommes 50-54 49:08 41:35
116 1:30:43.3 4:18 1:29:05.3 4721 Chang, Elaine Montreal 10/756 3/148 Femmes 30-34 48:51 41:53
117 1:30:44.6 4:19 1:29:53.9 6357 GAGNON, MARTIN QUEBEC 107/1482 14/121 Hommes 24 & - 46:44 44:02
118 1:30:47.0 4:19 1:30:29.8 5737 Reynolds, Ron Lachine 108/1482 3/52 Hommes 55-59 48:29 42:19
119 1:30:55.3 4:19 1:30:55.3 5645 Fitzgerald, Daniel Sherbrooke 109/1482 4/52 Hommes 55-59 45:51 45:05
120 1:31:01.0 4:19 1:30:41.9 4926 Faucher, Pierre Lachine 110/1482 11/187 Hommes 45-49 47:10 43:52
121 1:31:08.4 4:20 1:30:17.1 6317 RAUFFLET, EMMANUEL MONTREAL 111/1482 26/256 Hommes 35-39 47:27 43:42
122 1:31:12.8 4:20 1:30:30.8 6424 DANEAULT, BENOIT SHERBROOKE 112/1482 13/198 Hommes 25-29 48:39 42:35
123 1:31:15.1 4:20 1:31:00.2 5718 Lelevet, Cyril Draveil 113/1482 23/233 Hommes 30-34 48:50 42:26
124 1:31:15.5 4:20 1:30:58.4 5773 Bellon, Aldo Laval 114/1482 5/52 Hommes 55-59 48:39 42:38
125 1:31:15.7 4:20 1:29:52.9 5678 Mercier, Damien St-mathieu-parc 115/1482 24/233 Hommes 30-34 49:01 42:16
126 1:31:16.6 4:20 1:30:58.6 5766 Thaw, Michael Doll. des ormeau 116/1482 12/187 Hommes 45-49 48:38 42:40
127 1:31:16.6 4:20 1:31:03.2 5520 Sarr, Seynabou Thiais 11/756 4/143 Femmes 35-39 48:54 42:23
128 1:31:21.6 4:20 1:31:07.4 5655 Millones, Daniel Lachenaie 117/1482 25/233 Hommes 30-34 48:17 43:05
129 1:31:23.6 4:20 1:31:13.0 4490 MERCIER, GAETAN GASPE 118/1482 15/250 Hommes 40-44 48:12 43:13
130 1:31:28.7 4:21 1:30:42.6 5987 Gironne, Guy Laval 119/1482 16/250 Hommes 40-44 48:56 42:34
131 1:31:30.5 4:21 1:31:12.8 6019 Huot, Marilyn St.Lambert 12/756 1/42 Femmes 50-54 48:39 42:52
132 1:31:33.7 4:21 1:31:18.0 4108 Berry, Patrick Fourqueux 120/1482 6/107 Hommes 50-54 48:51 42:43
133 1:31:36.4 4:21 1:31:19.7 5353 Genest, Carl Terrebonne 121/1482 7/107 Hommes 50-54 48:39 42:58
134 1:31:47.8 4:22 1:31:20.4 6154 Thiffault, Pierre Montreal 122/1482 17/250 Hommes 40-44 49:44 42:05
135 1:32:04.8 4:22 1:31:51.7 5249 Lacroix, Hugo t. Longueuil 123/1482 26/233 Hommes 30-34 49:24 42:41
136 1:32:09.1 4:23 1:30:28.4 4265 ARRIGONI, MICHEL BOUCHERVILLE 124/1482 14/198 Hommes 25-29 48:49 43:21
137 1:32:10.0 4:23 1:32:05.9 5354 Rousseau, Yannick La prairie 125/1482 15/198 Hommes 25-29 47:27 44:44
138 1:32:11.3 4:23 1:30:58.6 5692 Coffey, Brian Montreal 126/1482 16/198 Hommes 25-29 50:01 42:11
139 1:32:11.5 4:23 1:31:07.5 6040 Le Saunier, Pierre-Louis Montreal 127/1482 17/198 Hommes 25-29 48:48 43:24
140 1:32:11.6 4:23 1:30:55.6 5582 Rodier, Simon Montreal 128/1482 18/198 Hommes 25-29 50:51 41:21
141 1:32:16.2 4:23 1:29:56.3 4951 Liang, Patrick Sherbrooke 129/1482 27/256 Hommes 35-39 50:16 42:02
142 1:32:16.8 4:23 1:31:13.3 5485 Devries, Albert Blainville 130/1482 28/256 Hommes 35-39 50:30 41:48
143 1:32:29.1 4:23 1:30:58.4 4285 LAURENTI, MICHAEL MONTREAL 131/1482 27/233 Hommes 30-34 49:49 42:41
144 1:32:29.9 4:24 1:31:25.3 5194 Genois, Pascal Mascouche 132/1482 29/256 Hommes 35-39 48:51 43:39
145 1:32:30.7 4:24 1:31:46.6 4319 MASCHMANN, CESAR MONTREAL 133/1482 30/256 Hommes 35-39 50:33 41:59
146 1:32:32.6 4:24 1:31:34.2 6122 Bourdeau, Patrice Montreal 134/1482 28/233 Hommes 30-34 49:53 42:40
147 1:32:32.8 4:24 1:31:49.4 6245 Cyr, Alexandre Qu bec 135/1482 15/121 Hommes 24 & - 50:03 42:30
148 1:32:34.6 4:24 1:32:29.3 6372 GERMAIN, ANDRE QUEBEC 136/1482 18/250 Hommes 40-44 47:08 45:28
149 1:32:36.4 4:24 1:32:33.1 5002 Lafleur, Simon 137/1482 16/121 Hommes 24 & - 49:52 42:45
150 1:32:39.9 4:24 1:32:20.1 5140 Azeroual, Eric Dollard-des-orme 138/1482 19/198 Hommes 25-29 47:47 44:54
151 1:32:40.7 4:24 1:32:32.8 5449 Bineau, Marc-andre Laval 139/1482 31/256 Hommes 35-39 48:39 44:03
152 1:32:41.2 4:24 1:32:04.5 5291 Targon, Valerio Gallarate 140/1482 17/121 Hommes 24 & - 48:51 43:51
153 1:32:42.6 4:24 1:31:34.4 6474 ASSELIN, ANNE-MARIE TROIS-RIVIRES 141/1482 32/256 Hommes 35-39 49:33 43:10
154 1:32:43.5 4:24 1:30:32.9 5817 Leblanc, Sebastien Montreal 142/1482 33/256 Hommes 35-39 49:53 42:52
155 1:32:44.7 4:24 1:32:37.1 5410 Ouellette, Frederic Montreal 143/1482 20/198 Hommes 25-29 50:24 42:21
156 1:32:50.2 4:24 1:31:32.7 4767 Schuhmann, Armin Kirkland 144/1482 13/187 Hommes 45-49 51:07 41:44
157 1:32:55.2 4:25 1:32:46.4 4401 BENARD, DENIS 145/1482 34/256 Hommes 35-39 47:05 45:51
158 1:32:59.0 4:25 1:31:53.0 6092 Bilodeau, Bernard Laval 146/1482 14/187 Hommes 45-49 50:30 42:30
159 1:32:59.7 4:25 1:31:21.8 4649 Gilbert, Rene Newmarket 147/1482 19/250 Hommes 40-44 50:40 42:21
160 1:33:05.2 4:25 1:32:18.5 5102 Morin, Louis-philip St-lambert 148/1482 29/233 Hommes 30-34 50:23 42:43
161 1:33:05.8 4:25 1:29:34.1 4183 Alexandre, Patrick Valleyfield 149/1482 35/256 Hommes 35-39 50:34 42:33
162 1:33:06.9 4:25 1:32:18.5 4380 BUSH, CHRISTINE LASALLE 13/756 2/94 Femmes 40-44 49:12 43:56
163 1:33:07.7 4:25 1:32:57.8 4311 Heydra, Jean Saint-Bruno 150/1482 15/187 Hommes 45-49 48:05 45:04
164 1:33:11.0 4:25 1:32:57.4 5455 Reny, Robert Boisbriand 151/1482 20/250 Hommes 40-44 48:17 44:55
165 1:33:20.9 4:26 1:32:25.3 6290 DUCHEMIN, DAVID MONTREAL 152/1482 21/198 Hommes 25-29 50:25 42:57
166 1:33:24.6 4:26 1:32:40.1 4083 Angers, Jean-francoi Montreal 153/1482 16/187 Hommes 45-49 50:33 42:52
167 1:33:26.0 4:26 1:32:47.0 4029 Leduc, Sylvain Longueuil 154/1482 17/187 Hommes 45-49 49:30 43:57
168 1:33:27.2 4:26 1:33:23.9 5939 Cloutier, Marcel St-emile 155/1482 8/107 Hommes 50-54 49:35 43:53
169 1:33:28.8 4:26 1:30:49.4 5932 Carrieres, Julien Lorraine 156/1482 22/198 Hommes 25-29 52:15 41:15
170 1:33:31.1 4:26 1:32:31.5 6127 Duranceau, Carl Montreal 157/1482 23/198 Hommes 25-29 50:09 43:23
171 1:33:32.0 4:26 1:30:06.5 4485 ALLARD, YVAN BELOEIL 158/1482 18/187 Hommes 45-49 50:29 43:04
172 1:33:32.9 4:27 1:33:07.0 6371 HETLI, MARC MONTREAL 159/1482 24/198 Hommes 25-29 51:07 42:27
173 1:33:34.5 4:27 1:33:28.1 5538 Routhier, Francois Laval 160/1482 30/233 Hommes 30-34 48:39 44:56
174 1:33:39.5 4:27 1:32:53.5 5597 Barsalou, Pierre Outremont 161/1482 19/187 Hommes 45-49 49:40 44:00
175 1:33:42.0 4:27 1:33:02.4 6104 Pick, Charles Baie d'urfe 162/1482 36/256 Hommes 35-39 48:10 45:33
176 1:33:42.9 4:27 1:33:24.2 5897 Benoit, Janie MOntreal 14/756 2/138 Femmes 25-29 49:44 44:00
177 1:33:44.1 4:27 1:30:09.2 5327 Sallenave, Xavier Montreal 163/1482 25/198 Hommes 25-29 52:36 41:09
178 1:33:54.5 4:28 1:33:41.4 5705 Diamond, Guy Charette 164/1482 20/187 Hommes 45-49 49:42 44:14
179 1:34:04.5 4:28 1:32:29.6 5764 Robert, Yannick Montreal 165/1482 26/198 Hommes 25-29 50:21 43:44
180 1:34:05.1 4:28 1:33:51.7 5792 Boulet, Gervais Cookshire 166/1482 9/107 Hommes 50-54 50:01 44:05
181 1:34:06.1 4:28 1:34:06.1 5624 Ricci, Guiseppe Montreal 167/1482 6/52 Hommes 55-59 49:23 44:44
182 1:34:07.4 4:28 1:32:24.6 4854 Lesur, Olivier Sherbrooke 168/1482 21/187 Hommes 45-49 50:33 43:36
183 1:34:10.9 4:28 1:31:54.9 5096 Jaujou, Antoine Montreal 169/1482 27/198 Hommes 25-29 51:14 42:58
184 1:34:11.5 4:28 1:34:04.1 4972 Chalifoux, Nicolas 170/1482 31/233 Hommes 30-34 49:46 44:27
185 1:34:11.5 4:28 1:33:56.9 5257 Marty, Philippe Ecrouves 171/1482 21/250 Hommes 40-44 48:52 45:20
186 1:34:13.4 4:28 1:34:00.0 5071 Blanchard, Laurent Longueuil 172/1482 37/256 Hommes 35-39 49:24 44:50
187 1:34:17.1 4:29 1:30:52.1 6165 Chekired, Hakim Saint-Hilaire 173/1482 18/121 Hommes 24 & - 50:30 43:48
188 1:34:19.0 4:29 1:34:09.8 6400 GARON, LOUIS LAC BEANPORT 174/1482 32/233 Hommes 30-34 49:29 44:51
189 1:34:19.1 4:29 1:33:44.8 5441 Belzil, Guillaume Magog 175/1482 19/121 Hommes 24 & - 50:18 44:02
190 1:34:24.2 4:29 1:34:11.4 4259 DELLICOLLI, DIANE 15/756 3/94 Femmes 40-44 50:24 44:01
191 1:34:28.8 4:29 1:32:47.7 5044 KRIZOU, NASSER 176/1482 28/198 Hommes 25-29 51:56 42:33
192 1:34:29.9 4:29 1:33:50.8 5283 Letourneau, Michel Ste-Julie 177/1482 22/250 Hommes 40-44 50:20 44:11
193 1:34:38.0 4:30 1:33:50.6 6109 Sauve, Denis Saint-Hubert 178/1482 23/250 Hommes 40-44 50:31 44:08
194 1:34:38.1 4:30 1:30:13.5 6434 LEROUX, GUILLAUME LAVAL 179/1482 20/121 Hommes 24 & - 53:51 40:48
195 1:34:39.1 4:30 1:33:49.1 6328 DOLY, CHRISIAN MBLAINVILLE 180/1482 38/256 Hommes 35-39 50:09 44:31
196 1:34:40.7 4:30 1:31:04.8 4324 LANGLOIS, PHILIPPE MONTREAL 181/1482 29/198 Hommes 25-29 52:11 42:30
197 1:34:45.4 4:30 1:33:45.9 4496 DEDEYAN, CHRISTOPHER CH.LAVAL 182/1482 21/121 Hommes 24 & - 52:11 42:35
198 1:34:47.6 4:30 1:32:20.1 4298 BOULIANNE, ALAIN ST-EUSTACHE 183/1482 24/250 Hommes 40-44 51:56 42:52
199 1:34:48.7 4:30 1:34:38.9 5755 Rioux, Sylvain 184/1482 22/187 Hommes 45-49 48:33 46:17
200 1:34:48.8 4:30 1:34:48.1 4987 GAGNON, DOMINIQUE 185/1482 30/198 Hommes 25-29 49:58 44:52
